GPU prices on eBay, tracked daily

Lowest current eBay asking prices for graphics cards, from gaming cards to 24–80GB AI accelerators, with junk listings (empty boxes, parts, dead cards) filtered out and price per GB of VRAM.

Sorted by lowest price per GB of VRAM — the number that matters most for running local AI models.

NVIDIA

ItemLowest now$/GB VRAMTypicalTrend7-dayListings
Tesla V100 16GB 16GB $170$10.62$370—50
Tesla P40 24GB $329$13.71$402—24
Tesla V100 32GB 32GB $470$14.69$950—49
RTX 2080 Ti 11GB $250$22.73$424—120
RTX 3060 Ti 8GB $200$25.00$345—146
RTX 3060 12GB 12GB $300$25.00$489—158
Tesla T4 16GB $410$25.62$600—65
RTX 3070 8GB $265$33.12$332—156
RTX 3080 10GB $350$35.00$487—138
RTX 3070 Ti 8GB $290$36.25$372—42
RTX 4060 8GB $300$37.50$435—54
Quadro RTX 8000 48GB $1,875$39.06$2,170—45
Titan RTX 24GB $975$40.62$1,183—16
RTX 3080 Ti 12GB $500$41.67$700—88
RTX 5060 Ti 16GB 16GB $690$43.12$859—55
RTX 4060 Ti 16GB 16GB $695$43.44$834—10
RTX 4070 12GB $570$47.50$760—55
RTX 4060 Ti 8GB 8GB $400$50.00$454—44
RTX 4070 Super 12GB $613$51.11$840—57
RTX A4000 16GB $850$53.12$1,275—35
RTX 4070 Ti 12GB $650$54.17$874—53
RTX 4070 Ti Super 16GB $913$57.06$1,132—34
RTX 3090 24GB $1,430$59.58$1,824—139
RTX 5070 12GB $742$61.83$900—118
RTX 4080 16GB $1,000$62.50$1,400—59
RTX 5070 Ti 16GB $1,008$63.00$1,390—110
RTX 3090 Ti 24GB $1,550$64.58$2,100—21
RTX 4080 Super 16GB $1,184$73.98$1,414—42
A100 40GB 40GB $3,200$80.00$7,750—32
RTX 4090 24GB $2,083$86.81$3,500—48
RTX A6000 48GB $4,250$88.54$5,000—21
RTX 5080 16GB $1,500$93.75$2,000—140
RTX A5000 24GB $2,300$95.83$2,510—10
A100 80GB 80GB $10,450$131$17,999—24
RTX 5090 32GB $4,921$154$8,000—122

AMD

ItemLowest now$/GB VRAMTypicalTrend7-dayListings
Instinct MI50 32GB 32GB $600$18.75$734—7
RX 6800 16GB $330$20.62$500—47
Instinct MI100 32GB $720$22.50$1,503—7
RX 6700 XT 12GB $300$25.00$450—118
RX 6800 XT 16GB $430$26.88$555—38
RX 7700 XT 12GB $350$29.17$542—14
RX 6900 XT 16GB $470$29.38$700—65
RX 7800 XT 16GB $500$31.25$610—30
RX 6950 XT 16GB $541$33.84$694—12
RX 7900 GRE 16GB $550$34.38$700—15
RX 7900 XT 20GB $700$35.00$830—32
RX 7900 XTX 24GB $900$37.50$1,450—32
RX 9070 16GB $680$42.50$849—36
RX 9070 XT 16GB $760$47.50$1,050—125

Intel

ItemLowest now$/GB VRAMTypicalTrend7-dayListings
Arc A770 16GB 16GB $310$19.37$356—16
Arc B580 12GB $340$28.33$425—11