GPUs: used vs new vs refurbished

The cheapest US eBay Buy It Now listing in each condition, item + shipping, for 54 products. Biggest saving first. Updated twice a day; last snapshot 2026-11-05.

Biggest saving right now

RTX 4060 Ti 8GB: typically $995 new and $432 used or refurbished, 57% less. Table prices are the lowest single listing in each condition and can be rough units, so check condition and seller; the saving compares typical listings (3+ in each condition); parts, lots and broken units are filtered out (how we price).

ItemNewRefurbishedUsedTypical saving
RTX 4060 Ti 8GB $440$510$400 57%
RTX 2080 Ti $468$350$250 51%
RTX 2060 Super $260$260$150 50%
RX 6800 $500$450$410 47%
GTX 1080 Ti $290$230$150 43%
GTX 1070 $142$99.97$83.71 43%
RX 7900 XTX $1,600$1,380$900 42%
RTX 2070 Super $260$250$170 42%
RX 6900 XT $611—$420 41%
RX 6700 XT $440$380$351 41%
RX 7600 $316$360$263 41%
RTX 2080 $364$290$179 40%
RTX 2080 Super $407$300$240 37%
RTX 4080 $1,501$1,090$920 35%
GTX 1660 Super $169$140$91.45 35%
RTX A4000 $1,010$990$850 34%
Quadro RTX 6000 $1,516$960$915 33%
RX 6600 $309$285$170 33%
RTX 3080 Ti $745$660$560 32%
Tesla T4 $764$640$400 30%
RTX A4500 $1,520$1,230$1,100 30%
RTX 3050 $270$240$219 29%
RTX 2060 $259$190$140 29%
RX 6600 XT $345$290$236 29%
RTX 3060 12GB $423$400$332 28%
RTX 5060 $409$420$410 28%
RTX 4070 $570$700$605 26%
RTX 3060 Ti $269$301$273 26%
RX 7800 XT $800$600$621 26%
RTX 4080 Super $1,424$2,000$1,220 25%
RTX 3090 $1,869$1,699$1,599 25%
RX 7900 XT $1,180$900$816 25%
RTX 4070 Super $799$789$700 23%
RTX 5060 Ti 8GB $500$499$450 23%
RTX 4060 $350$430$340 21%
RTX 3080 $440$520$400 19%
RTX 3070 $348$370$275 18%
RX 9060 XT 16GB $660$660$442 18%
Quadro RTX 8000 $2,677$2,250$1,875 17%
RTX 5060 Ti 16GB $789$900$741 15%
RTX 5070 $750$848$700 14%
RX 6750 XT $470$450$365 14%
RX 7700 XT $650$600$438 13%
RTX 4000 Ada $1,440$1,560$1,508 13%
RTX 3070 Ti $398$420$346 12%
RX 9070 XT $925$1,019$800 11%
RX 6800 XT $575$520$430 11%
Arc A750 $220$179$162 11%
RTX 5090 $6,809$6,999$4,462 8%
RX 9070 $812—$775 8%
RTX 5070 Ti $1,008—$1,038 7%
NVIDIA L40S 48GB $8,950$8,999$6,501 2%
Arc B580 $425$500$367 1%
RTX 5080 $2,000$2,080$1,900 0%

As an eBay Partner, Sharpest earns from qualifying purchases.

All GPUs with price history · GPUs deals