Cheapest by capacity
| Capacity | Amazon, per drive | eBay, per drive |
|---|---|---|
| 32 GB | $20.60 | $9.50 |
| 64 GB | $14.49 | $12.90 |
| 128 GB | $25.35 | $21.99 |
| 256 GB | $49.93 | $29.39 |
| 512 GB | $93.17 | $49.50 |
Capacity is rounded to the nearest standard size. Per-drive price = listing price ÷ drives in the pack (eBay includes shipping).
All 31 listings, cheapest per TB first
| Item | Size | Price | Per TB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SanDisk ImageMate 512GB Class 10 microSDXC UHS-I micro SD card BRAND NEW 512 GB | 512 GB | $49.50 | $96.68 | eBay → | |
| Samsung Genuine 256GB EVO+ Plus MicroSD Memory Card - Sealed NEW 256 GB | 256 GB | $29.39 | $115 | eBay → | |
| SanDisk Ultra 256GB Micro SD Class 10 microSDXC Memory Card - SDSQUA4-256G-GN6MN 256 GB | 256 GB | $29.50 | $115 | eBay → | |
| Team Group 256GB Elite microSDXC Micro SD Card 256 GB | 256 GB | $29.99 | $117 | eBay → | |
| Team Group 256GB Elite microSDXC UHS-I U3, V30, A1, 4K UHD Micro SD Card w/ a... 256 GB | 256 GB | $31.49 | $123 | eBay → | |
| SanDisk Ultra 256GB Micro SD Card Class 150MB/s microSDXC UHS-I Sealed 256 GB | 256 GB | $36.00 | $141 | eBay → | |
| Samsung EVO Plus 256GB microSDXC Micro SD UHS-I A2 V30 U3 4K HD C10 Memory Card 256 GB | 256 GB | $39.99 | $156 | eBay → | |
| PNY 256GB microSD Express microSDXC Memory Card - New 256 GB | 256 GB | $41.99 | $164 | eBay → | |
| SanDisk 256 GB Micro SD XC Memory Card for Nintendo Switch / Lite - MARIO Yellow 256 GB | 256 GB | $42.90 | $168 | eBay → | |
| SanDisk 128GB micro SD SDXC Card 100MB/s Ultra 128G Class 10 UHS-1 A1 128 GB | 128 GB | $21.99 | $172 | eBay → | |
| PNY 512GB Premier-X C10 U3 V30 A1 microSDXC Flash Memory Card, UHS-I 512 GB | 512 GB | $93.17 | $182 | Amazon → | |
| SanDisk Extreme 512GB MicroSD Memory Card Model SDSQXH9-512G-GZ6MA 512 GB | 512 GB | $97.99 | $191 | eBay → | |
| Samsung 128GB Micro SD Card SDHC EVO UHS-I Class 10 U3 Memory Card 100% GENUINE 128 GB | 128 GB | $24.95 | $195 | eBay → | |
| PNY 256GB PRO Elite C10 U3 V30 A2 microSDXC Flash Memory Card, 4K UHD 256 GB | 256 GB | $49.93 | $195 | Amazon → | |
| Made for Amazon SanDisk 128GB microSD Memory Card for Fire Tablets and Fire -TV 128 GB | 128 GB | $25.35 | $198 | Amazon → | |
| Onn. 64GB Micro SD Card microSDXC U3 Memory Card 64 GB | 64 GB | $12.90 | $202 | eBay → | |
| 3PCS KEXIN 32GB Micro SD Card SDXC Class 10 Flash Memory Card Storage TF Card 96 GB | 96 GB | $19.99 | $208 | eBay → | |
| PNY 64GB Elite-X Class 10 U3 V30 A1 microSDXC Flash Memory Card 3-Pack 192 GB | 192 GB | $39.99 | $208 | Amazon → | |
| SanDisk 512GB microSD Express Card A1 High Speed Memory Card 512 GB | 512 GB | $116 | $226 | eBay → | |
| Patriot Memory 64GB EP A1/V30 Micro SD Card,Android Phones,Tablets,4K 64 GB | 64 GB | $14.49 | $226 | Amazon → | |
| SanDisk 128GB Ultra microSDXC UHS-I Memory Card - Up to 140 MB/s, C10, U1, Full HD, A1, Micro SD Card - SDSQUAB-128G-GN6MN 128 GB | 128 GB | $29.70 | $232 | Amazon → | |
| SanDisk 128GB micro SD SDXC Card 100MB/s Ultra 128G Class 10 UHS-1 A1 128 GB | 128 GB | $35.99 | $281 | eBay → | |
| SanDisk Ultra PLUS 64GB microSD Memory Card 64 GB | 64 GB | $18.65 | $291 | eBay → | |
| Topesel Ultra Micro SD Card SDHC 32GB Class 10 TF Card Memory Flash Card Blue 32 GB | 32 GB | $9.50 | $297 | eBay → | |
| SanDisk 128GB microSDXC Memory card Licensed for Nintendo Switch 128 GB | 128 GB | $39.99 | $312 | eBay → | |
| SanDisk Ultra 32GB Micro SDHC Memory Card Class 10 A1 UHS-I 32 GB | 32 GB | $11.17 | $349 | eBay → | |
| Sandisk Ultra microSD 64 GB 140MB/s 64 GB | 64 GB | $22.75 | $355 | Amazon → | |
| SanDisk 32GB Ultra Micro SD HC Class 10 TF Flash SDHC Memory Card mobile 32 GB | 32 GB | $11.99 | $375 | eBay → | |
| SanDisk Ultra PLUS 64GB microSD Memory Card 64 GB | 64 GB | $29.99 | $469 | eBay → | |
| SanDisk Ultra PLUS 32GB microSDHC UHS-I Cards w/ SD Adapters - New 32 GB | 32 GB | $15.99 | $500 | eBay → | |
| SanDisk 32GB Ultra® microSDHC 120MB/s A1 Class 10 UHS-I 32 GB | 32 GB | $20.60 | $644 | Amazon → |
Amazon per TB, by day
typical cheapest, per TB
eBay per TB, by day
typical cheapest, per TB
Amazon as of 2026-11-05 12:15:42 UTC: Amazon's own price, else its lowest new offer, before shipping and tax (via Keepa); product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. eBay: new Buy It Now listings from US sellers as of 2026-11-05 UTC, item plus shipping.
Size comes from the seller's unit count or the listing title; check the listing before buying. As an Amazon Associate and eBay Partner, Sharpest earns from qualifying purchases.
Alert me when microsd card hit my price per TB
We check Amazon and eBay several times a day and email you when any listing is at or under your price. One email per new low, unsubscribe in one click.
By continuing you agree to our Terms and Privacy Policy.