All 40 listings, cheapest per Wh first
| Item | Size | Price | Per Wh | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HumsiENK 4-Tier Rack Cabinet for 48V 100Ah LiFePO4 Battery, 3U Server Rack Battery Storage Cabinet Holds Up to 4 Batter… 4800 Wh | 4800 Wh | $300 | $0.062 | Amazon → | |
| 3U Server Rack Battery Rack, 5-Layer Rack for 48V 100Ah Lithium Batteries, Stack 4800 Wh | 4800 Wh | $399 | $0.083 | eBay → | |
| DATOUBOSS 48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery 5.12kWh 3U Server Rack Battery 5120 Wh | 5120 Wh | $680 | $0.13 | Amazon → | |
| 6912Wh 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium LiFePO4 Battery RS232/RS485 Home Storage 6912 Wh | 6912 Wh | $980 | $0.14 | eBay → | |
| 6912Wh 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium LiFePO4 Battery RS232/RS485 Home Storage 6912 Wh | 6912 Wh | $1,000 | $0.14 | eBay → | |
| US 48V100Ah 5120Wh LiFePO4 Battery 3U Server Rack Battery BMS Home Backup 5120 Wh | 5120 Wh | $750 | $0.15 | eBay → | |
| MFUZOP 48V 100Ah Lithium Battery5.12kWh 3U Server Rack Home Backup Bluetooth 5120 Wh | 5120 Wh | $750 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 100Ah LiFePO4 Battery 5.12kWh Server Rack Battery Solar Home Energy Storage 5120 Wh | 5120 Wh | $750 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 6912Wh 3U Server Rack Lithium LiFePO4 Battery RS232/RS485 Home Storage 6912 Wh | 6912 Wh | $1,019 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah LiFePO4 Server Rack Battery 6.9kWh Home Solar Storage w/BMS 6900 Wh | 6900 Wh | $1,019 | $0.15 | eBay → | |
| NewtiPower 48V 135Ah 3U Server Rack LiFePO4 Battery CAN RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $970 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack LiFePO4 Battery Bluetooth Supports Can/RS232/RS485 6480 Wh | 6480 Wh | $970 | $0.15 | eBay → | |
| Humsienk 6Pack 30.72kWh 48V 100Ah LiFePO4 Battery 3U Server Rack Home Backup UPS 30720 Wh | 30720 Wh | $4,602 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah Server Rack Lithium Battery Bluetooth CAN/RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $980 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack LiFePO4 Battery APP for Can/RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $980 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack LiFePO4 Battery APP CAN/RS232/RS485 Solar Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $980 | $0.15 | eBay → | |
| NewtiPower 48V 135Ah 3U Server Rack LiFePO4 Battery APP RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $990 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah Server Rack Lithium Battery Bluetooth CAN/RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $990 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium Battery Bluetooth CAN/RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $1,000 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium LiFePO4 Battery CAN RS232/RS485 Home Storage RV 6480 Wh | 6480 Wh | $1,000 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium LiFePO4 Battery CAN RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $1,000 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack LiFePO4 Battery Bluetooth CAN/RS232/RS485 Home Storage 6480 Wh | 6480 Wh | $1,000 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium Battery CAN/RS232/RS485 Home Storage Off-grid 6480 Wh | 6480 Wh | $1,000 | $0.15 | eBay → | |
| 48V 135Ah 3U Server Rack Lithium LiFePO4 Battery RS232/RS485 Home Storage Solar 6480 Wh | 6480 Wh | $1,010 | $0.16 | eBay → | |
| 5.12KWh 48V 100Ah Server Rack LiFePO4 Battery Home Storage Off-Grid UL 1973 5120 Wh | 5120 Wh | $799 | $0.16 | eBay → | |
| 48V 100Ah LiFePO4 Battery 5.12kWh Server Rack Solar Home Energy Storage Lot 5120 Wh | 5120 Wh | $799 | $0.16 | eBay → | |
| 48V 100AH Lithium Battery UL9540 & UL1973 3U Server Rack 5.12KWh Home Storage 5120 Wh | 5120 Wh | $799 | $0.16 | eBay → | |
| 48V (51.2V) 100Ah LiFePO4 Server Rack Battery, 5.12kWh Home Energy Storage with Smart BMS, CAN/RS485 and App Monitoring… 5120 Wh | 5120 Wh | $800 | $0.16 | Amazon → | |
| 48V 100Ah Server Rack LiFePO4 Lithium Battery, 5.12kWh Solar Energy Storage 5120 Wh | 5120 Wh | $800 | $0.16 | Amazon → | |
| HumsiENK 48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery, UL9540A & UL1973 Listed, 5120Wh 5120 Wh | 5120 Wh | $850 | $0.17 | Amazon → | |
| NewtiPower 48V 100Ah 3U 5.12KW Server Rack Lithium LiFePO4 Battery 4800 Wh | 4800 Wh | $800 | $0.17 | Amazon → | |
| ECO-WORTHY Cubix100 48V 200Ah LiFePO4 Lithium UL9540 Server Rack Battery 9600 Wh | 9600 Wh | $1,760 | $0.18 | Amazon → | |
| wirentech 48V 100Ah lifepo4 Battery 51.2V Lithium Server Rack Battery 4800 Wh | 4800 Wh | $900 | $0.19 | Amazon → | |
| ECO-WORTHY 48V Home Backup Power,30720 Wh Battery,Liber 10KP 10KW Inverter 30720 Wh | 30720 Wh | $6,300 | $0.21 | Amazon → | |
| ECO-WORTHY Cubix100 Pro 48V 200Ah Server Rack LiFePO4 Lithium Battery 9600 Wh | 9600 Wh | $2,190 | $0.23 | Amazon → | |
| ECO-WORTHY 48V Home Backup Power, 10240Wh LiFePO4 Battery,AC 5000W Inverter 10240 Wh | 10240 Wh | $2,460 | $0.24 | Amazon → | |
| ECO-WORTHY 48V Home Backup Power,10240Wh Battery,Liber 10KP 10KW Inverter 10240 Wh | 10240 Wh | $2,960 | $0.29 | Amazon → | |
| ECO-WORTHY 48V Home Backup Power, 5120Wh LiFePO4 Battery,AC 5000W Inverter 5120 Wh | 5120 Wh | $1,590 | $0.31 | Amazon → | |
| wirentech 48V 100Ah lifepo4 Battery 51.2V Lithium Server Rack Battery 4800 Wh | 4800 Wh | $1,800 | $0.37 | Amazon → | |
| WattCycle Dual 48V 100Ah Server Rack Batteries & 12kW Split Phase Inverter 4800 Wh | 4800 Wh | $4,000 | $0.83 | Amazon → |
Amazon as of 2026-11-05 15:38:32 UTC: Amazon's own price, else its lowest new offer, before shipping and tax (via Keepa); product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. eBay: new Buy It Now listings from US sellers as of 2026-11-05 UTC, item plus shipping.
Size comes from the seller's unit count or the listing title; check the listing before buying. As an Amazon Associate and eBay Partner, Sharpest earns from qualifying purchases.
Alert me when 48v home battery (server rack) hit my price per Wh
We check Amazon and eBay several times a day and email you when any listing is at or under your price. One email per new low, unsubscribe in one click.
By continuing you agree to our Terms and Privacy Policy.