Cameras: used vs new vs refurbished

The cheapest US eBay Buy It Now listing in each condition, item + shipping, for 48 products. Biggest saving first. Updated twice a day; last snapshot 2026-11-05.

Biggest saving right now

Nikon D750: typically $1,560 new and $578 used or refurbished, 63% less. Table prices are the lowest single listing in each condition and can be rough units, so check condition and seller; the saving compares typical listings (3+ in each condition); parts, lots and broken units are filtered out (how we price).

ItemNewRefurbishedUsedTypical saving
Nikon D750 $760$418$404 63%
Sony ZV-E10 $600$511$485 57%
Nikon Z 24-120mm f/4 S $962$921$820 57%
Canon EOS 5D Mark IV $1,577$719$732 49%
Sony a1 $6,798$3,105$3,005 48%
Canon EOS R6 $1,999—$997 45%
Canon RF 24-105mm f/4L IS USM $950$1,019$694 44%
Nikon Z6 II $1,300$785$955 43%
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM $1,749$1,030$787 43%
Nikon Z 24-70mm f/2.8 S $1,808$1,219$1,378 41%
Nikon D850 $1,967$1,069$1,127 40%
Sony FE 85mm f/1.8 $380—$310 40%
Nikon Z 70-200mm f/2.8 VR S $2,100$1,620$1,595 40%
Sony a7R IV $2,015$1,394$1,418 37%
Canon EOS R5 $2,299$1,634$1,720 37%
Sony a7 III $843$830$800 31%
Sony a7R V $1,889$2,343$2,118 30%
Panasonic Lumix GH6 $1,158$960$867 30%
Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II $2,229$2,260$2,113 29%
Nikon Z5 $880$577$612 28%
Sony FE 35mm f/1.8 $404$444$405 28%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM $2,020—$1,220 28%
Sony a7S III $2,600$2,298$2,206 27%
Fujifilm X-T5 $1,499$1,482$1,349 24%
Fujifilm X-H2 $2,391$1,717$1,495 24%
Canon EOS R10 $723$757$730 23%
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II $1,790—$1,721 22%
Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR $899—$622 21%
Sony FE 20mm f/1.8 G $599$641$588 20%
Nikon Z7 II $1,697$1,281$1,305 19%
Fujifilm XF 56mm f/1.2 R WR $900$920$782 18%
Canon EOS R7 $1,270$1,102$1,150 17%
Nikon Z9 $4,336$3,575$3,124 17%
Sony a7C II $1,760$1,753$1,500 16%
Sony a7 IV $1,820$1,479$1,110 15%
Nikon Zf $1,680$1,553$1,555 15%
Fujifilm X-S20 $1,329—$1,257 15%
Canon EOS R8 $1,200$1,134$778 14%
Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM $2,395$2,405$1,941 14%
Canon RF 24-70mm f/2.8L IS USM $2,189$2,041$1,700 13%
Canon RF 50mm f/1.8 STM $182$156$130 13%
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 $699$815$708 12%
Sony a6700 $1,330$1,342$1,245 11%
Canon EOS R6 Mark II $1,730$1,580$1,600 11%
Sony a6400 $723$685$659 10%
Nikon Z 50mm f/1.8 S $434$429$333 10%
Nikon Z8 $2,864$3,059$2,800 9%
Panasonic Lumix S5 II $1,598$1,800$1,350 2%

As an eBay Partner, Sharpest earns from qualifying purchases.

All Cameras with price history · Cameras deals