# Music Gear: used vs new vs refurbished

The cheapest US eBay Buy It Now listing in each condition, item + shipping, for 23 products. Biggest saving first. Updated twice a day; last snapshot 2026-11-05.

## Biggest saving right now

[Universal Audio Apollo Twin X](https://sharpest.ai/music/universal-audio-apollo-twin-x): typically $1,324 new and $877 used or refurbished, 34% less. Table prices are the lowest single listing in each condition and can be rough units, so check condition and seller; the saving compares typical listings (3+ in each condition); parts, lots and broken units are filtered out ([how we price](https://sharpest.ai/about#method)).

| Item | New | Refurbished | Used | Typical saving |
|---|---|---|---|---|
| [Universal Audio Apollo Twin X](https://sharpest.ai/music/universal-audio-apollo-twin-x) | [$848](https://sharpest.ai/go/music/universal-audio-apollo-twin-x/v1%7C235608760271%7C0) | [$899](https://sharpest.ai/go/music/universal-audio-apollo-twin-x/v1%7C267833785386%7C0) | [$663](https://sharpest.ai/go/music/universal-audio-apollo-twin-x/v1%7C960076159930%7C0) | 34% |
| [Shure SM7B](https://sharpest.ai/music/shure-sm7b) | [$298](https://sharpest.ai/go/music/shure-sm7b/v1%7C800607166148%7C0) | [$395](https://sharpest.ai/go/music/shure-sm7b/v1%7C267831713449%7C0) | [$250](https://sharpest.ai/go/music/shure-sm7b/v1%7C204356706614%7C0) | 28% |
| [Strymon Timeline](https://sharpest.ai/music/strymon-timeline) | [$449](https://sharpest.ai/go/music/strymon-timeline/v1%7C136674056650%7C0) | — | [$253](https://sharpest.ai/go/music/strymon-timeline/v1%7C287690038153%7C0) | 25% |
| [Fender Hot Rod Deluxe IV](https://sharpest.ai/music/fender-hot-rod-deluxe-iv) | [$1,050](https://sharpest.ai/go/music/fender-hot-rod-deluxe-iv/v1%7C168311172383%7C0) | [$920](https://sharpest.ai/go/music/fender-hot-rod-deluxe-iv/v1%7C366769801054%7C0) | [$500](https://sharpest.ai/go/music/fender-hot-rod-deluxe-iv/v1%7C840056135283%7C0) | 22% |
| [PRS SE Custom 24](https://sharpest.ai/music/prs-se-custom-24) | [$559](https://sharpest.ai/go/music/prs-se-custom-24/v1%7C407337430037%7C0) | [$870](https://sharpest.ai/go/music/prs-se-custom-24/v1%7C267825124750%7C0) | [$521](https://sharpest.ai/go/music/prs-se-custom-24/v1%7C920055042718%7C0) | 21% |
| [Epiphone Les Paul Standard 50s](https://sharpest.ai/music/epiphone-les-paul-standard-50s) | [$699](https://sharpest.ai/go/music/epiphone-les-paul-standard-50s/v1%7C116571949198%7C0) | [$649](https://sharpest.ai/go/music/epiphone-les-paul-standard-50s/v1%7C407261957052%7C0) | [$395](https://sharpest.ai/go/music/epiphone-les-paul-standard-50s/v1%7C407312199237%7C0) | 19% |
| [Teenage Engineering OP-1 Field](https://sharpest.ai/music/teenage-engineering-op-1-field) | [$1,708](https://sharpest.ai/go/music/teenage-engineering-op-1-field/v1%7C237154413575%7C0) | — | [$1,508](https://sharpest.ai/go/music/teenage-engineering-op-1-field/v1%7C940049469836%7C0) | 18% |
| [Gibson Les Paul Standard 50s](https://sharpest.ai/music/gibson-les-paul-standard-50s) | [$2,439](https://sharpest.ai/go/music/gibson-les-paul-standard-50s/v1%7C366648815648%7C0) | — | [$1,848](https://sharpest.ai/go/music/gibson-les-paul-standard-50s/v1%7C327390257401%7C0) | 17% |
| [Fender Player II Stratocaster](https://sharpest.ai/music/fender-player-ii-stratocaster) | [$750](https://sharpest.ai/go/music/fender-player-ii-stratocaster/v1%7C267743637605%7C0) | [$765](https://sharpest.ai/go/music/fender-player-ii-stratocaster/v1%7C267804295874%7C0) | [$549](https://sharpest.ai/go/music/fender-player-ii-stratocaster/v1%7C267779988906%7C0) | 15% |
| [Korg minilogue xd](https://sharpest.ai/music/korg-minilogue-xd) | [$632](https://sharpest.ai/go/music/korg-minilogue-xd/v1%7C168801519550%7C0) | — | [$552](https://sharpest.ai/go/music/korg-minilogue-xd/v1%7C920097898954%7C0) | 14% |
| [Fender American Professional II Stratocaster](https://sharpest.ai/music/fender-american-professional-ii-stratocaster) | [$1,640](https://sharpest.ai/go/music/fender-american-professional-ii-stratocaster/v1%7C127920635102%7C0) | [$1,410](https://sharpest.ai/go/music/fender-american-professional-ii-stratocaster/v1%7C267833244173%7C0) | [$1,184](https://sharpest.ai/go/music/fender-american-professional-ii-stratocaster/v1%7C137782797026%7C0) | 13% |
| [Strymon BigSky](https://sharpest.ai/music/strymon-bigsky) | [$479](https://sharpest.ai/go/music/strymon-bigsky/v1%7C116360663023%7C0) | — | [$396](https://sharpest.ai/go/music/strymon-bigsky/v1%7C178518945198%7C0) | 13% |
| [Electro-Harmonix Big Muff Pi](https://sharpest.ai/music/electro-harmonix-big-muff-pi) | [$83.50](https://sharpest.ai/go/music/electro-harmonix-big-muff-pi/v1%7C122333504061%7C0) | [$81.99](https://sharpest.ai/go/music/electro-harmonix-big-muff-pi/v1%7C255682005933%7C0) | [$59.99](https://sharpest.ai/go/music/electro-harmonix-big-muff-pi/v1%7C327427275702%7C0) | 13% |
| [Roland Juno-X](https://sharpest.ai/music/roland-juno-x) | [$2,200](https://sharpest.ai/go/music/roland-juno-x/v1%7C177097644914%7C0) | — | [$1,870](https://sharpest.ai/go/music/roland-juno-x/v1%7C920098064099%7C0) | 13% |
| [Fender American Professional II Telecaster](https://sharpest.ai/music/fender-american-professional-ii-telecaster) | [$1,640](https://sharpest.ai/go/music/fender-american-professional-ii-telecaster/v1%7C168727111642%7C0) | [$1,392](https://sharpest.ai/go/music/fender-american-professional-ii-telecaster/v1%7C168825261460%7C0) | [$1,300](https://sharpest.ai/go/music/fender-american-professional-ii-telecaster/v1%7C880068552545%7C0) | 12% |
| [Roland TR-8S](https://sharpest.ai/music/roland-tr-8s) | [$770](https://sharpest.ai/go/music/roland-tr-8s/v1%7C124580184415%7C0) | — | [$661](https://sharpest.ai/go/music/roland-tr-8s/v1%7C147589887052%7C0) | 11% |
| [Moog Subsequent 37](https://sharpest.ai/music/moog-subsequent-37) | [$1,899](https://sharpest.ai/go/music/moog-subsequent-37/v1%7C137721010215%7C0) | — | [$1,300](https://sharpest.ai/go/music/moog-subsequent-37/v1%7C940043113032%7C0) | 10% |
| [Line 6 HX Stomp](https://sharpest.ai/music/line-6-hx-stomp) | [$600](https://sharpest.ai/go/music/line-6-hx-stomp/v1%7C198582950521%7C0) | — | [$519](https://sharpest.ai/go/music/line-6-hx-stomp/v1%7C900065599821%7C0) | 9% |
| [Elektron Digitakt II](https://sharpest.ai/music/elektron-digitakt-ii) | [$1,050](https://sharpest.ai/go/music/elektron-digitakt-ii/v1%7C377512544759%7C0) | [$989](https://sharpest.ai/go/music/elektron-digitakt-ii/v1%7C880075520937%7C0) | [$950](https://sharpest.ai/go/music/elektron-digitakt-ii/v1%7C336855874717%7C0) | 9% |
| [Focusrite Scarlett 2i2 (4th Gen)](https://sharpest.ai/music/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen) | [$208](https://sharpest.ai/go/music/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen/v1%7C267801138648%7C0) | — | [$163](https://sharpest.ai/go/music/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen/v1%7C188797796582%7C0) | 8% |
| [Neural DSP Quad Cortex](https://sharpest.ai/music/neural-dsp-quad-cortex) | [$1,795](https://sharpest.ai/go/music/neural-dsp-quad-cortex/v1%7C406717692184%7C0) | — | [$1,480](https://sharpest.ai/go/music/neural-dsp-quad-cortex/v1%7C840060322540%7C0) | 6% |
| [Arturia MiniFreak](https://sharpest.ai/music/arturia-minifreak) | [$499](https://sharpest.ai/go/music/arturia-minifreak/v1%7C166834839866%7C0) | [$539](https://sharpest.ai/go/music/arturia-minifreak/v1%7C267833681069%7C0) | [$480](https://sharpest.ai/go/music/arturia-minifreak/v1%7C307258341333%7C0) | 5% |
| [Audio-Technica AT-LP120XUSB turntable](https://sharpest.ai/music/audio-technica-at-lp120xusb-turntable) | [$399](https://sharpest.ai/go/music/audio-technica-at-lp120xusb-turntable/v1%7C115750412756%7C0) | — | [$365](https://sharpest.ai/go/music/audio-technica-at-lp120xusb-turntable/v1%7C398418894380%7C0) | 5% |

As an eBay Partner, Sharpest earns from qualifying purchases.

[All Music Gear with price history](https://sharpest.ai/music) · [Music Gear deals](https://sharpest.ai/deals/music)

---
As of 2026-11-05. Canonical page: https://sharpest.ai/music/used-vs-new
