# Biggest grocery discounts in Lancaster, PA this week

Weekly-ad items whose regular price the store states, sorted by how much is off. 70 items across 5 chains.

Region: [All of Pennsylvania](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/specials) · [Philadelphia, PA](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/philadelphia/specials) · [Pittsburgh, PA](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/pittsburgh/specials) · [Allentown, PA](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/allentown/specials) · [Erie, PA](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/erie/specials) · [Scranton, PA](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/scranton/specials) · **Lancaster, PA**

[← Staples compared store by store in Lancaster, PA](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/lancaster)

| Item | Store | Sale | Regular | Off | Ends |
|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Turkey, 10-14 lb. 1 lb. | Wegmans | $0.69/lb | $2.19 | 68% | 01-10 |
| Frozen Turkey, 16-20 lb. 1 lb. | Wegmans | $0.69/lb | $2.19 | 68% | 01-10 |
| Frozen Turkey, 20-24 lb. 1 lb. | Wegmans | $0.69/lb | $2.19 | 68% | 01-10 |
| Frozen Turkey, 24+ lb. 1 lb. | Wegmans | $0.69/lb | $2.19 | 68% | 01-10 |
| Toll House Morsels, Semi-Sweet 12 ounce | Wegmans | $2.00 $0.17/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House Morsels, Semi-Sweet, Mini 10 ounce | Wegmans | $2.00 $0.20/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| NESTLE TOLL HOUSE Milk Chocolate Chips 11.5 oz. 11.5 ounce | Wegmans | $2.00 $0.17/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| NESTLE TOLL HOUSE Dark Chocolate Chips 10 oz. 10 ounce | Wegmans | $2.00 $0.20/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House Morsels, Premier White 12 ounce | Wegmans | $2.00 $0.17/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House Morsels, Butter-Scotch 11 ounce | Wegmans | $2.00 $0.18/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House Pumpkin Spice Morsels 9 ounce | Wegmans | $2.00 $0.22/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House Football Milk Chocolatey Flavored Morsels 9 ounce | Wegmans | $2.00 $0.22/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House The Polar Express Hot Cocoa & Marshmallow Morsels 9 ounce | Wegmans | $2.00 $0.22/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Toll House Snowflake Morsels 9 ounce | Wegmans | $2.00 $0.22/oz | $5.49 | 64% | 01-10 |
| Wegmans Premium Roasted Turkey Gravy 12 ounce | Wegmans | $1.50 $0.12/oz | $3.99 | 62% | 01-10 |
| Bob's Red Mill Peanut Butter Coconut & Oats Bob's Bar 1.76 ounce | Wegmans | $0.80 $0.45/oz | $1.99 | 60% | 01-10 |
| Be Koool Soft Gel Sheets, Disney Mickey Mouse 4 each | Wegmans | $1.99 | $4.49 | 56% | 01-10 |
| Keystone All Natural Chicken 14.5 ounce | Wegmans | $2.99 $0.21/oz | $6.49 | 54% | 01-10 |
| Canada Dry Ginger Ale 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Canada Dry Zero Sugar Caffeine Free Cranberry Ginger Ale 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Canada Dry Ginger Ale, Zero Sugar 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Canada Dry Cranberry Ginger Ale 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| A&W Zero Sugar Root Beer 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| 7-UP Shirley Temple Pomegranate and Cherry Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| A&W Root Beer 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| 7-UP Zero Sugar Lime Lemon Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Sunkist Zero Sugar Orange Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| 7-UP Zero Sugar Cherry Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Canada Dry Blackberry Ginger Ale 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| 7-UP Lemon Lime Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| A&W Cream Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Canada Dry Cherry Fruit Splash Ginger Ale 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| 7-UP Cherry Soda 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Sunkist Soda, Orange 2 liter | Wegmans | $1.50 $0.02/fl oz | $3.19 | 53% | 01-10 |
| Wegmans W O's Halloween Double Filled Chocolate Sandwich Creme Cookies 15.25 ounce | Wegmans | $1.46 $0.10/oz | $2.99 | 51% | 01-10 |
| Beyond BodiHeat Heat Pads, Fast Acting, Multi-Purpose, 4 Pack 4 each | Wegmans | $2.50 $0.62/ct | $4.99 | 50% | 01-10 |
| Dr. Cocoa Great Chocolate Flavor 160 mg Pain + Fever for Children 4 fl. oz. | Wegmans | $3.99 $1.00/fl oz | $7.99 | 50% | 01-10 |
| Chocolake Kunafa Pistachio Milk Chocolate 6.7 ounce | Wegmans | $4.99 $0.74/oz | $9.99 | 50% | 01-10 |
| 16/20-CT. JUMBO EZ PEEL SHRIMP Sold Frozen Only In 2-Lb. Bag $17.98 | Saubel's Markets | $8.99/lb | $17.98 | 50% | 11-18 |
| WILD CAUGHT USA 16/20 CT JUMBO PREMIUM GULF SHRIMP Sold Frozen Only In 2-Lb. Bag $21.98 | Saubel's Markets | $10.99/lb | $21.98 | 50% | 11-18 |
| Keystone All Natural Beef 14.5 ounce | Wegmans | $3.99 $0.28/oz | $7.49 | 47% | 01-10 |
| Wegmans Seafood Culinary Stock 32 fl. oz. | Wegmans | $1.50 $0.05/fl oz | $2.79 | 46% | 01-10 |
| Wegmans Thai Broth Culinary Stock 32 fl. oz. | Wegmans | $1.50 $0.05/fl oz | $2.79 | 46% | 01-10 |
| Clean Cult All Purpose Cleaners Fresh Basil 16 fl. oz. | Wegmans | $2.99 $0.19/fl oz | $5.49 | 46% | 01-10 |
| Wegmans Fresh Young Turkey, 20-24 lb. 1 lb. | Wegmans | $1.49/lb | $2.69 | 45% | 01-10 |
| Wegmans Fresh Young Turkey, 10-14 lb. 1 lb. | Wegmans | $1.49/lb | $2.69 | 45% | 01-10 |
| Wegmans Fresh Young Turkey, 16-20 lb. 1 lb. | Wegmans | $1.49/lb | $2.69 | 45% | 01-10 |
| Chex Honey Nut Cereal 12.5 ounce | Wegmans | $3.00 $0.24/oz | $5.49 | 45% | 01-10 |
| Chex Cinnamon Cereal 12 ounce | Wegmans | $3.00 $0.25/oz | $5.49 | 45% | 01-10 |
| Chex Chocolate Cereal 12.8 ounce | Wegmans | $3.00 $0.23/oz | $5.49 | 45% | 01-10 |
| Chex Peanut Butter Cereal 12.2 ounce | Wegmans | $3.00 $0.25/oz | $5.49 | 45% | 01-10 |
| Birds Eye Steamfresh Super Sweet Corn, Frozen Vegetables 10 ounce | Wegmans | $1.00 $0.10/oz | $1.79 | 44% | 01-10 |
| Birds Eye Steamfresh Sweet Peas, Frozen Vegetables 10 ounce | Wegmans | $1.00 $0.10/oz | $1.79 | 44% | 01-10 |
| Birds Eye Steamfresh Mixed Vegetables, Frozen Vegetables 10 ounce | Wegmans | $1.00 $0.10/oz | $1.79 | 44% | 01-10 |
| Birds Eye Steamfresh Cut Green Beans, Frozen Vegetables 10 ounce | Wegmans | $1.00 $0.10/oz | $1.79 | 44% | 01-10 |
| Wegmans Organic 100% Concord Grape Juice 32 fl. oz. | Wegmans | $2.50 $0.08/fl oz | $4.49 | 44% | 01-10 |
| SodaStream® Black Terra™ Sparkling Water Maker Starter Kit 1 each | Wegmans | $49.99 | $89.99 | 44% | 01-10 |
| Crispix Breakfast Cereal, Original, Family Size 18 ounce | Wegmans | $3.00 $2.67/lb | $5.29 | 43% | 01-10 |
| Sara Lee Pumpkin Pie 34 ounce | Wegmans | $3.99 $1.88/lb | $6.99 | 43% | 01-10 |
| Sara Lee Dutch Apple Pie 34 ounce | Wegmans | $3.99 $1.88/lb | $6.99 | 43% | 01-10 |
| Sara Lee Apple Pie 34 ounce | Wegmans | $3.99 $1.88/lb | $6.99 | 43% | 01-10 |
| Sara Lee Sweet Potato Pie 34 ounce | Wegmans | $3.99 $1.88/lb | $6.99 | 43% | 01-10 |
| Apple AirPods 4 | Walmart | $89.00 | $130 | 32% | 11-17 |
| 9.9 To 10.5-Oz. Selected MAXWELL HOUSE CAN COFFEE | Family Owned Markets | $6.98 | $9.90 | 29% | 11-18 |
| 9.9 To 10.5-Oz. Selected MAXWELL HOUSE CAN COFFEE | Oregon Dairy | $6.98 | $9.90 | 29% | 11-18 |
| 9.9 To 10.5-Oz. Selected MAXWELL HOUSE CAN COFFEE | Saubel's Markets | $6.98 | $9.90 | 29% | 11-18 |
| Apple AirPods Pro 3 | Walmart | $199 | $249 | 20% | 11-17 |
| VALUE PACK BONELESS CENTER CUT PORK LOIN CHOPS Less Amount $2.99 Lb. | Family Owned Markets | $2.49/lb | $2.99 | 17% | 11-18 |
| VALUE PACK BONELESS CENTER CUT PORK LOIN CHOPS Less Amount $2.99 Lb. | Oregon Dairy | $2.49/lb | $2.99 | 17% | 11-18 |
| BONELESS NEW YORK STRIP STEAKS Value Pack, Select Beef Less Amount $14.99 Lb. | Saubel's Markets | $12.99/lb | $14.99 | 13% | 11-18 |

## How this works

We list ad items where the store gives both the sale and the regular price, and sort by percent off. Most chains' weekly ads state a regular price only for some items, so this is not every sale; the [staples comparison](https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/lancaster) covers sale prices without one. Some prices need the store's loyalty card or club membership. BJ's prices are online prices with no stated end date. Checked 2026-11-15.

---
As of 2026-11-15. Canonical page: https://sharpest.ai/grocery/pennsylvania/lancaster/specials
