# Drones & Action Cams: used vs new vs refurbished

The cheapest US eBay Buy It Now listing in each condition, item + shipping, for 17 products. Biggest saving first. Updated twice a day; last snapshot 2026-11-05.

## Biggest saving right now

[DJI Mini 3 Pro](https://sharpest.ai/drones/dji-mini-3-pro): typically $852 new and $555 used or refurbished, 35% less. Table prices are the lowest single listing in each condition and can be rough units, so check condition and seller; the saving compares typical listings (3+ in each condition); parts, lots and broken units are filtered out ([how we price](https://sharpest.ai/about#method)).

| Item | New | Refurbished | Used | Typical saving |
|---|---|---|---|---|
| [DJI Mini 3 Pro](https://sharpest.ai/drones/dji-mini-3-pro) | [$658](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-3-pro/v1%7C206607731038%7C0) | [$440](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-3-pro/v1%7C860067508279%7C0) | [$360](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-3-pro/v1%7C177876822186%7C0) | 35% |
| [DJI RS 4 Pro gimbal](https://sharpest.ai/drones/dji-rs-4-pro-gimbal) | [$721](https://sharpest.ai/go/drones/dji-rs-4-pro-gimbal/v1%7C128117896951%7C0) | [$720](https://sharpest.ai/go/drones/dji-rs-4-pro-gimbal/v1%7C168631269748%7C0) | [$650](https://sharpest.ai/go/drones/dji-rs-4-pro-gimbal/v1%7C117446959178%7C0) | 35% |
| [Insta360 X3](https://sharpest.ai/drones/insta360-x3) | [$259](https://sharpest.ai/go/drones/insta360-x3/v1%7C407329521409%7C0) | — | [$214](https://sharpest.ai/go/drones/insta360-x3/v1%7C206586456799%7C0) | 31% |
| [DJI RS 3 Mini gimbal](https://sharpest.ai/drones/dji-rs-3-mini-gimbal) | [$195](https://sharpest.ai/go/drones/dji-rs-3-mini-gimbal/v1%7C168820614597%7C0) | [$199](https://sharpest.ai/go/drones/dji-rs-3-mini-gimbal/v1%7C305533775487%7C0) | [$170](https://sharpest.ai/go/drones/dji-rs-3-mini-gimbal/v1%7C336773250534%7C0) | 29% |
| [DJI Neo](https://sharpest.ai/drones/dji-neo) | [$135](https://sharpest.ai/go/drones/dji-neo/v1%7C187819553788%7C0) | [$140](https://sharpest.ai/go/drones/dji-neo/v1%7C327190045072%7C0) | [$135](https://sharpest.ai/go/drones/dji-neo/v1%7C147657461034%7C0) | 25% |
| [GoPro HERO11 Black](https://sharpest.ai/drones/gopro-hero11-black) | [$208](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero11-black/v1%7C267832412478%7C0) | [$278](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero11-black/v1%7C117271451619%7C0) | [$163](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero11-black/v1%7C327439747583%7C0) | 24% |
| [DJI Osmo Action 5 Pro](https://sharpest.ai/drones/dji-osmo-action-5-pro) | [$295](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-action-5-pro/v1%7C284858361551%7C0) | [$265](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-action-5-pro/v1%7C237029901266%7C0) | [$253](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-action-5-pro/v1%7C206642317884%7C0) | 23% |
| [DJI Osmo Action 4](https://sharpest.ai/drones/dji-osmo-action-4) | [$210](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-action-4/v1%7C287628867395%7C0) | [$200](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-action-4/v1%7C327139799392%7C0) | [$190](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-action-4/v1%7C327288974387%7C0) | 23% |
| [GoPro HERO13 Black](https://sharpest.ai/drones/gopro-hero13-black) | [$307](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero13-black/v1%7C168497442032%7C0) | [$320](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero13-black/v1%7C237157806271%7C0) | [$250](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero13-black/v1%7C800815187037%7C0) | 21% |
| [DJI Air 3S](https://sharpest.ai/drones/dji-air-3s) | [$925](https://sharpest.ai/go/drones/dji-air-3s/v1%7C336824202750%7C0) | [$989](https://sharpest.ai/go/drones/dji-air-3s/v1%7C377183842565%7C0) | [$825](https://sharpest.ai/go/drones/dji-air-3s/v1%7C307255887893%7C0) | 20% |
| [DJI Mini 4 Pro](https://sharpest.ai/drones/dji-mini-4-pro) | [$789](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-4-pro/v1%7C920086729739%7C0) | [$569](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-4-pro/v1%7C377225613828%7C0) | [$590](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-4-pro/v1%7C920098875699%7C0) | 16% |
| [GoPro HERO12 Black](https://sharpest.ai/drones/gopro-hero12-black) | [$239](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero12-black/v1%7C880083757110%7C0) | [$225](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero12-black/v1%7C800739465401%7C0) | [$188](https://sharpest.ai/go/drones/gopro-hero12-black/v1%7C407332307388%7C0) | 16% |
| [DJI Mini 5 Pro](https://sharpest.ai/drones/dji-mini-5-pro) | [$709](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-5-pro/v1%7C406936202930%7C0) | [$779](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-5-pro/v1%7C377228090408%7C0) | [$770](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-5-pro/v1%7C147616569470%7C0) | 15% |
| [DJI Air 3](https://sharpest.ai/drones/dji-air-3) | [$999](https://sharpest.ai/go/drones/dji-air-3/v1%7C377213116188%7C0) | — | [$800](https://sharpest.ai/go/drones/dji-air-3/v1%7C278031586239%7C0) | 10% |
| [DJI Mini 3](https://sharpest.ai/drones/dji-mini-3) | [$330](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-3/v1%7C880025962232%7C0) | [$284](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-3/v1%7C377286653053%7C0) | [$300](https://sharpest.ai/go/drones/dji-mini-3/v1%7C137720857507%7C0) | 9% |
| [DJI Osmo Pocket 3](https://sharpest.ai/drones/dji-osmo-pocket-3) | [$360](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-pocket-3/v1%7C307258594811%7C0) | [$389](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-pocket-3/v1%7C377617565969%7C645885572179) | [$357](https://sharpest.ai/go/drones/dji-osmo-pocket-3/v1%7C198759400377%7C0) | 9% |
| [DJI Avata 2](https://sharpest.ai/drones/dji-avata-2) | [$510](https://sharpest.ai/go/drones/dji-avata-2/v1%7C366542034762%7C0) | [$769](https://sharpest.ai/go/drones/dji-avata-2/v1%7C377183987249%7C0) | [$478](https://sharpest.ai/go/drones/dji-avata-2/v1%7C407340454168%7C0) | 6% |

As an eBay Partner, Sharpest earns from qualifying purchases.

[All Drones & Action Cams with price history](https://sharpest.ai/drones) · [Drones & Action Cams deals](https://sharpest.ai/deals/drones)

---
As of 2026-11-05. Canonical page: https://sharpest.ai/drones/used-vs-new
